2014巴西足球世界杯32个国家足球队精彩角逐的背后,同时上演着几个世界级体育品牌之间的明争暗斗。
【体育排名网】总结了一下32只各国球队战绩和品牌赞助商分布,请见下表:
Ranking | Brand | Continent | Country |
1 | adidas | Europe | 德国 |
2 | adidas | American | 阿根廷 |
3 | Nike | Europe | 荷兰 |
4 | Nike | American | 巴西 |
5 | adidas | American | 哥伦比亚 |
6 | BURRDA | Europe | 比利时 |
7 | Nike | Europe | 法国 |
8 | Lotto | American | 哥斯达黎加 |
9 | Puma | American | 智利 |
10 | adidas | American | 墨西哥 |
11 | Puma | Europe | 瑞士 |
12 | Puma | American | 乌拉圭 |
13 | Nike | Europe | 希腊 |
14 | Puma | Africa | 阿尔及利亚 |
15 | Nike | American | 美国 |
16 | adidas | Africa | 尼日利亚 |
17 | Marathon | American | 厄瓜多尔 |
18 | Nike | Europe | 葡萄牙 |
19 | Nike | Europe | 克罗地亚 |
20 | adidas | Europe | 波黑 |
21 | Puma | Africa | 科特迪瓦 |
22 | Puma | Europe | 意大利 |
23 | adidas | Europe | 西班牙 |
24 | adidas | Africa | 俄罗斯 |
25 | Puma | Africa | 加纳 |
26 | Nike | Europe | 英格兰 |
27 | Nike | Asia | 韩国 |
28 | UHLSPORT | Asia | 伊朗 |
29 | adidas | Asia | 日本 |
30 | Nike | Atalantic | 澳大利亚 |
31 | Joma | American | 洪都拉斯 |
32 | Puma | Africa | 喀麦隆 |
32支球队主要由三个世界知名品牌赞助,分别是Adidas, Nike和Puma 。毫无疑问,Adidas 是本届世界杯的最大赢家,总共赞助了9支球队,其中包揽了冠军德国队和亚军阿根廷队;Nike总共赞助了10支球队,包括了第三名荷兰队;而Puma总共赞助了8支球队,最好成绩是第九名的智利队。
另外,本届世界杯产生金球奖和金靴奖得主阿根廷队的梅西,哥伦比亚队的J罗,也都是adidas赞助的球星。其中金球奖得主梅西的当选引来了广泛的争议,他能当选与adidas在国际足联内的影响力不无关系。从这个角度看,体育品牌对足球世界杯的战果和格局是有影响的,毕竟足球世界杯的本质是体育商业游戏,赞助商的利益是必须要考虑和照顾的。